根據(jù)《關(guān)于2018年度遼寧省科學(xué)技術(shù)獎提名工作的通知》(遼科獎辦發(fā)〔2018〕 2 號)的規(guī)定,現(xiàn)將《鐵路專用頂管混凝土配合比和鋼筋骨架優(yōu)化設(shè)計及應(yīng)用》項目擬提名參加2018年度遼寧省科技獎勵評審的項目予以公示。
自即日起7日內(nèi),任何單位或個人對公示項目的創(chuàng)新性、先進(jìn)性、實用性及推薦材料的真實性和項目主要完成人、主要完成單位及排序持有異議的,可以書面形式向公司研發(fā)部提出,并提供必要的證明材料。為便于核實查證,確保實事求是、客觀公正地處理異議,提出異議的單位或者個人應(yīng)當(dāng)表明真實身份,并提供聯(lián)系方式。凡匿名異議和超出期限的異議,不予受理。
特此公示。
聯(lián)系單位:遼寧衍水水工水泥制品集團有限公司研發(fā)部
通訊地址:遼陽市白塔區(qū)東門路78-82號
聯(lián)系電話:0419-4152805
附件:
《鐵路專用頂管混凝土配合比和鋼筋骨架優(yōu)化設(shè)計及應(yīng)用》擬提名的2018年度省科技獎勵項目
研發(fā)部 2018年5月15日
附件:
科技進(jìn)步獎公示:
項目名稱 | 鐵路專用頂管混凝土配合比和鋼筋骨架優(yōu)化設(shè)計及應(yīng)用 | ||||||||
提名者 | 遼寧衍水水工水泥制品集團有限公司 | ||||||||
提名意見 | 提名參評2018年度遼寧省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎 | ||||||||
項目簡介 | 我公司自主研制鐵路專用頂管,適用于復(fù)雜特殊環(huán)境下穿越鐵路干線非開挖頂進(jìn)施工法用排水管線。并廣泛應(yīng)用于我國急需的有特殊技術(shù)要求的市政、機場建設(shè)。該項目屬國內(nèi)首創(chuàng),達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。各項技術(shù)指標(biāo)均高于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),且應(yīng)用zhuanli技術(shù),合理利用工業(yè)“三廢”(鐵尾礦、高鈣煤灰,渣),環(huán)保節(jié)能。2014-2017年累計新增產(chǎn)值3億,利稅4000萬。,降低成本,節(jié)約原材料1900萬元以上。對普通混凝土排水管生產(chǎn)推廣應(yīng)用市場前景廣闊。意義重大,社會效益顯著, | ||||||||
客觀評價 | 2015年獲遼陽市科技進(jìn)步一等獎;2016年度獲全國混凝土與水泥制品行業(yè)技術(shù)革新獎。 | ||||||||
推廣應(yīng)用情況 | 工藝技術(shù)成熟,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,管線運行安全可靠,得到了用戶認(rèn)可?,F(xiàn)已進(jìn)入規(guī)模批量生產(chǎn)。 2014-2017年累計新增產(chǎn)值3億,利稅4000萬。節(jié)約原材料1900萬元以上。 | ||||||||
主要知識產(chǎn)權(quán)證明目錄(不超過10件) | |||||||||
知識產(chǎn)權(quán)類別 | 知識產(chǎn)權(quán)具體名稱 | 國家 (地區(qū)) | 授權(quán)號 | 授權(quán)日期 | 證書編號 | 權(quán)利人 | 發(fā)明人 | 發(fā)明zhuanli有效狀態(tài) | |
發(fā)明zhuanli | 采用鐵尾礦和高鈣煤灰、渣生產(chǎn)水泥的方法 | 中國 | ZL 91 1 06080.4 | 1991年4月17日 | CO4B 7/22 | 王先進(jìn) | 王先進(jìn) | 超期 | |
發(fā)明zhuanli | 水泥復(fù)合助磨、增強、安定劑 | 中國 | ZL 00 1 23250.9 | 2000.11.15 | CO4B 22/44 | 王先進(jìn) | 王先進(jìn) | 有效 | |
實用新型 | 頂進(jìn)施工法用組合式箱涵 | 中國 | ZL 2015 2 1121137.9 | 2015.12.31 | 5305257 | 衍水集團 | 朱麗 | 有效 | |
完成人情況 | 摘自遼寧省科技進(jìn)步獎提名書中“主要完成人情況表”中姓名、排名、行政職務(wù)、技術(shù)職稱、工作單位、完成單位、對本項目貢獻(xiàn)。 朱曉明1 董事長兼總經(jīng)理 高工 本公司 本公司 項目總負(fù)責(zé)人 張波 2 總經(jīng)理 教授高工 清創(chuàng)公司 本公司 技術(shù)支持 王先進(jìn) 3 總工程師 高工 本公司 本公司 工藝、設(shè)計主創(chuàng) 楊海榮 4 實驗室主任 工程師 本公司 本公司 實驗檢測 朱玲云 5 實驗室主任 工程師 建發(fā)集團 本公司 檢測技術(shù)指導(dǎo) 袁明新 6 營銷經(jīng)理 技術(shù)員 本公司 本公司 客戶技術(shù)服務(wù) 張虹 7 副總經(jīng)理 工程師 本公司 本公司 成本監(jiān)控 袁柱 8 總監(jiān) 工程師 本公司 本公司 材料檢測監(jiān)管 張玲 9 市場信息部長 工程師 本公司 本公司 市場調(diào)研
| ||||||||
完成單位 及創(chuàng)新推廣貢獻(xiàn) | 完成單位:遼寧衍水水工水泥制品集團有限公司 創(chuàng)新推廣貢獻(xiàn):研發(fā)、實施、推廣 | ||||||||
完成人合作關(guān)系說明 | 合作單位: 遼寧清創(chuàng)高科建筑工業(yè)化咨詢有限公司 張波 技術(shù)支持 遼寧建發(fā)集團試驗檢測有限公司 朱玲云 工藝配方檢測 |
《鐵路專用頂管混凝土配合比和鋼筋骨架優(yōu)化設(shè)計及應(yīng)用》提名2018年度省科技獎勵項目公示